Skutečně vakcína chrání ?
Otázka samozřejmě je, kdo se ve statistikách bere jako očkovaný člověk. Je to člověk po první dávce , po druhé ... A jak dlouho po ní. Nikde jsem se to nenašel.
Data (soubory .csv) jsou z webu MZČR . Ukazují , že je prakticky jedno ,jestli je člověk očkovaný nebo ne .
Takže vakcína nechrání před těžkým průběhem .
Data jsem vzal od 2021-10-17 do 2022-03-02
Počet nakažených(PN) : | 1886655 |
Počet nakažených očkovaných(PNO) : | 928098 |
Počet nakažených neočkovaných(PNN) : | 958557 |
Počet úmrtí (PU) : | 8116 |
Počet úmrtí očkovaných (PUO): | 3551 |
Počet úmrtí neočkovaných (PNN) : | 4565 |
Počet příjmu na JIP (PJ) : | 8056 |
Počet příjmu na JIP očkovaných (PJO): | 3081 |
Počet příjmu na JIP neočkovaných (PJN) : | 4975 |
Počet hospitalizovanych (PH): | 52821 |
Počet hospitalizovanych očkovaných (PHO): | 24638 |
Počet hospitalizovanych neočkovaných (PHN) : | 28183 |
A teď spočítáme pravděpodobnosti v % pro nakažené , kde že skončí.
očkováni úmrtí | PUO / PNO | 3551 / 928098 | 0.38 |
neočkováni úmrtí | PUN / PNN | 4565 / 958557 | 0.48 |
| | | |
očkováni na JIP | PJO / PNO | 3081 / 928098 | 0.33 |
neočkováni na JIP | PJN / PNN | 4975 / 958557 | 0.52 |
| | | |
očkováni hospitalizace | PHO / PNO | 24638 / 928098 | 2.65 |
neočkováni hospitalizace | PHN / PNN | 28183 / 958557 | 3 |
Druhá možnost je, že nakažení naočkování nechodí na testy, protože nemusí.
Tím pádem se nakažení očkovaní do statistik nedostanou a roznášejí nákazu . Ale v tom případě jich musí být nakažených daleko více a potom zase vakcína nechrání před nakažením. Tak nebo tak, vakcína nás nezachrání .
Takto jsem psal v prosinci, kdy byly statistiky výrazně horší pro očkované. Asi jsem měl pravdu. Teď je stav vyrovnaný , očkovaní i neočkovaní mají skoro stejné pravděpodobnosti. O rozdílu na JIP píši na konci článku.
Pokud vezmeme jako vstup ne počet nakažených, ale hospitalizaci. Pravděpodobnost, že hospitalizovaný skončí na JIP nebo zemře je :
očkováni úmrtí | PUO / PHO | 3551 / 24638 | 14.41 |
neočkováni úmrtí | PUN / PHN | 4565 / 28183 | 16.2 |
| | | |
očkováni na JIP | PJO / PHO | 3081 / 24638 | 12.51 |
neočkováni na JIP | PJN / PHN | 4975 / 28183 | 17.65 |
Zde vidíme zlepšení pro očkované, ale není to zas nic moc . Pravděpodobnost úmrtí skoro stejná. Statistika JIP je ale trochu divná .
Proč víc očkovaných zemře , než se dostane na JIP ?
To zemřou tak náhle (sraženina krve,infarkt...), že je na JIP ani nestačí dát ? Jiné vysvětlení by mohlo být,že statistiky jsou nepřesné nebo upravené. Podobné výsledky jsou i zde :
Vakcíny